Mit dem 4-in-1 Multifunktionssystem PIXMA MX715 drucken Sie Dokumente und Fotos in Topqualität. Neben LAN- und WLAN-Schnittstelle bietet das Single-Ink System Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen mit beidseitigem Druck + Kopie.
- 2x Satz Druckerexperten Refill Patronen (wiederbefüllte Original Canon Patronen)
WICHTIGER HINWEIS:
Die Verpackung wurde geöffnet und die neuen Original Patronen wurden durch unsere original Canon Refill Patronen ersetzt.
(Die original Canon Tintenpatronen sind nicht im Lieferumfang enthalten!)
Der Drucker ist NEU und unbenutzt. Keine B-Ware !
- 4-in-1 Multifunktionssystem mit Single Ink, LAN + WLAN: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- Bis 9.600 dpi, bis zu 1Pikoliter feine Tintentröpfchen
- Ca. 12,5 / 9,3 ISO-Seiten/Min. (SW/Farbe)
- Unterstützt Apple AirPrint und das Drucken von passenden Smartphones
- 6,2 cm TFT-Display und bifunktionales Bedienfeld
- Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt auch beidseitig
- Automatischer beidseitiger Druck und 2 Papierzuführungen
- 5 separate Tintentanks inkl. Textschwarz
- Scan-to-USB-Stick, Faxempfang auf USB-Stick oder Speicherkarte
- Umfangreiches Softwarepaket mit Full HD Movie Print
Lieferumfang:
- Drucker
- 2x Satz Druckerexperten Refill Patronen (wiederbefüllte Original Canon Patronen)
- Treiber CD und Beschreibung
- KEIN USB-Kabel im Lieferumfang
Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen, automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion (DADF) für bis zu 35 Seiten Direktdruck von Kamera, Speicherkarte und Fotohandy über 6,2-cm-TFT-Farbdisplay, bifunktionales Bedienfeld, LAN- und WLAN-Schnittstelle
DRUCKERFUNKTIONEN
Druckauflösung | bis zu 9.600 x 2.400 dpi¹ |
---|---|
Druckmethode | 5-Tintensystem mit 5 separaten Tintentanks, FINE-Druckkopf für bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen und ChromaLife100+ |
Druckgeschwindigkeit Foto | randlos 10 x 15 cm: ca. 20 Sekunden (Standard)¹ |
Druckgeschwindigkeit SW | ca. 12,5 ISO-Seiten/Minute¹ |
Druckgeschwindigkeit Farbe | ca. 9,3 ISO-Seiten/Minute¹ |
Tintensystem | Single Ink Technologie: 5 separate Tintentanks (PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y) |
Kapazität Schwarztinte | Schwarz: 339 Seiten (PGI-525PGBK), 2.945 Seiten* (CLI-526BK)¹ Schwarz: 3.545 Fotos* (PGI-525PGBK), 555 Fotos* (CLI-526BK)² * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite |
Kapazität Farbtinte | Cyan: 530 Seiten (CLI-526C), Magenta: 486 Seiten (CLI-526M), Gelb: 525 Seiten (CLI-526Y)¹ Cyan: 202 Fotos (CLI-526C), Magenta: 201 Fotos (CLI-526M), Gelb: 199 Fotos (CLI-526Y)² |
Papiersorten | Normalpapier, Umschläge, Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101) |
Papiervorrat | Papiereinzug hinten: bis zu 150 Blatt Kassette: bis zu 150 Blatt |
Papiergrößen | Papiereinzug hinten: A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (DL-Format oder Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Kassette: A4, B5, A5, Letter |
Papiergewicht | Papiereinzug hinten: Normalpapier von 64 bis 105 g/m² und die unterstützten Canon Spezialmedien bis zu 300 g/m² Kassette: Normalpapier von 64–105 g/m² |
Beidseitiger Druck (Duplex) | als automatische Voreinstellung wählbar mit Normalpapier in den Formaten A4, B5, A5 und Letter |
Randloser Druck | ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
Kompatible Speicherkarten | USB-Flash-Speicher, CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, MultiMediaCard (Version 4.1) und MultiMediaCard plus (Version 4.1) xD-PictureCard¹, xD-PictureCard Type M¹, xD-PictureCard Type H¹, Memory Stick Micro¹, RS-MMC¹, MMCmobile Card¹, mini SD Card¹, micro SD¹, mini SDHC Card¹ und micro SDHC¹, MMC Mobile¹ |
Treiberfunktionen (Direktdruck) | Foto wählen, Druckjob-Warteschlange, PDF von USB-Stick drucken, |
Bildoptimierung (Direktdruck) | Auto Photo Fix II, Rote-Augen-Korrektur |
FAXFUNKTIONEN
Standalone-Fax | ja |
---|---|
PC-Faxversand | Windows: über integriertes Faxmodem*, Mac OS: nicht verfügbar * 1 Gegenstelle, Übertragung nur in SW |
Farbfax | ja |
Übertragungsgeschwindigkeit SW / Farbe | Schwarzweiß: ca. 3 Sek./Seite (33,6 Kbps) (bei Standardeinstellung, basierend auf ITU-T Chart No. 1)¹ Farbe: ca. 1 Min./Seite (33,6 Kbps) (basierend auf dem Standard-Testblatt für Farbfaxe)¹ |
Modemgeschwindigkeit | bis zu 33,6 Kbps (automatisches Zurückschalten) |
Datenkompression S/W / Farbe | Schwarzweiß: MH, MR, MMR, Farbe: JPEG |
Speicherübertragung | ja |
Faxauflösung | SW: 8 Punkte x 3,85 Zeilen/mm (Standard), 8 Punkte x 7,7 Zeilen/mm (Fein), 300 x 300 dpi (Extrafein) Farbe: 200 x 200 dpi (Foto) |
Graustufen/Farbabstufungen | Schwarzweiß: 256 Graustufen Farbe: 24 Bit (Vollfarbe) (RGB jeweils 8 Bit) |
Faxspeicher | bis zu 250 Seiten (basierend auf ITU-T Chart No. 1 oder Canon Fax Standard Chart No. 1) sowie Speichern von Dateien direkt auf USB-Stick oder kompatible Speicherkarten |
Dual Access | ja |
Kurzwahlspeicher | bis zu 100 Gegenstellen |
Gruppenwahl | bis zu 99 Gegenstellen |
Wahlwiederholung | ja |
Automatische Fax-/Tel.-Weiche | ja (manuell) |
Anschluss für Anrufbeantworter | ja |
Fernbedienter Empfang | ja |
Rundsenden | ja |
Automatische Fehlerkorrektur (ECM) | ja, ITU-T T.30-kompatibel |
Telefonhörer | nein |
Faxfunktionen / Protokolle | Journal, Nutzerdatenliste, Rufnummernliste, Speicherliste, Liste abgewiesener Rufnummern, Anruferprotokoll |
SCANNERFUNKTIONEN
Scannertyp | Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF) |
---|---|
Scanauflösung (optisch)* | bis zu 2.400 x 4.800 dpi (über Vorlagenglas) |
Scangeschwindigkeit (A4, Aufsichtvorlagen) | ca. 18 Sekunden¹ |
Farbtiefe | 48 Bit (intern)/24 Bit (extern) (RGB jeweils 16 Bit(intern)/8 Bit (extern) |
Graustufen | 16 Bit (intern)/8 Bit (extern) |
Kompatibilität | TWAIN/WIA |
Effektive Scanbreite | Flachbett: A4/Letter ADF: A4/Letter/Legal |
OCR Bundle | ja (MP Navigator EX) |
Scan-Methoden u. -Optimierung | Scan-to-Speicherkarte bzw. Scan-to-USB-Stick (direkt als JPEG, PDF/Kompakt-PDF), E-Mail-Anhang, Direktscan, Auto-Scan-Modus, Auto Document Fix, Scan-to-PDF (editierbar/Passwortschutz)*, Dokumentenausrichtung, Reduzierung von Durchscheineffekten, Reduzierung von Moiré-Effekten, Bundstegschatten-Korrektur, Text (OCR), mehrseitige PDF-Dokumente * Über den MP Navigator EX |
KOPIERFUNKTIONEN
Farbkopie/Fotokopie | ja, automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion für bis zu 35 Seiten |
---|---|
Kopiergeschwindigkeit (Farbdokument) | sFCOT: ca. 14 Sek.¹ Dokument (über ADF) sESAT: ca. ca. 7,0 ISO-Seiten pro Minute (einseitig)¹ |
Mehrfachkopie | 1 bis 99 Kopien |
Zoom | 25 bis 400 %, Voreinstellungen, Seitenanpassung |
Kopier-Funktionen und -Optimierung | Randloskopie, Doppelseitig, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Sortieren, Rahmen löschen, Auto Photo Fix II |
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE
Display | 6,2cm TFT Farb-Display mit bifunktionalem Bedienfeld |
---|---|
Schnittstelle – PC/Mac OS | USB Hi-Speed (Typ B), Bluetooth® Version 2.0, Höchstgeschwindigkeit 1,44 Mbps (optional, HCRP) (mit optional erhältlichem Bluetooth®-Adapter BU-30) Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mbps (automatische Umschaltung) WLAN: IEEE802.11 b/g/n, Setup: WCN, WPS (Konfiguration über Tastendruck, PIN-Code-Methode), Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 Bit, Administratorpasswort |
Schnittstellen – PC-fremde Systeme | über WLAN (Wi-Fi): Android-Mobilsysteme¹, iPhone², iPod touch², iPad², Sony Playstation 3 Bluetooth® Version 2.0, Höchstgeschwindigkeit 1,44 Mbps (optional, nur JPEG, OPP, BIP) (mit optional erhältlichem Bluetooth®-Adapter BU-30) Fotodirektdruck über PictBridge Unterstützt Apple AirPrint |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 8 (32 und 64 Bit) Windows RT Windows 7 (32 und 64 Bit) Windows Vista (32 und 64 Bit) Windows XP (32 Bit) Mac OS X v.10.5.8 - 10.8 |
Systemvoraussetzungen | Windows 7: CPU min. 1 GHz, 1 GB RAM (bei 64 Bit sind 2 GB RAM erforderlich) Windows Vista (32/64 Bit): CPU 1 GHz, 512 MB RAM Windows XP SP2,3: CPU min. 300 MHz, 128 MB RAM Browser: Internet Explorer 6 oder höher CD-ROM-Laufwerk Display: mind. 1.024 x 768 Pixel Mac OS X Lion 10.7: Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, oder Xeon Prozessor, 2 GB RAM Mac OS 10.6: Intel-Prozessor, 1 GB RAM Mac OS 10.5.8: Intel- oder PowerPC-Prozessor (G4, G5, min. 867 MHz) Browser: Safari 3 oder höher CD-ROM-Laufwerk Display: mind. 1.024 x 768 Pixel |
Mitgelieferte Software | Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX¹, Easy-WebPrint EX², Canon Speed Dial Utility, Canon Solution Menu EX |
ALLGEMEINE ANGABEN
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion für bis zu 35 Seiten |
---|---|
Abmessungen (B x T x H) ca. | ca. 491 x 448 x 218 mm |
Display-Sprache | 22 Sprachen verfügbar: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch |
Temperatur | Betriebsumgebung: 5 °C bis 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | Betriebsumgebung: 10–90 % (ohne Kondensation) |
Geräuschentwicklung | ca. 46,0 dB (A) Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm |
Gewicht | ca. 11,7 kg |
Stromversorgung | 100–240 V, 50–60 Hz |
Stromverbrauch | Standby: ca. 2,0 W (bei USB-Verbindung zum PC, Scanlampe aus) Ausgeschaltet: ca. 0,4 W (bei USB-Verbindung zum PC), Kopierbetrieb: ca. 22 W¹ |
Druckauflösung | ¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/9.600 Zoll platziert. |
---|---|
Druckgeschwindigkeit Foto | ¹ Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. |
Druckgeschwindigkeit SW | ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. |
Druckgeschwindigkeit Farbe | ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. |
Kapazität Schwarztinte | ¹ Der Tintenverbrauch wurde gem. ISO/IEC 24711 & ISO/IEC 24712 Standards festgestellt. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. ² Bei ununterbrochenem Druck von Canon Standardmotiven in 10 x 15 cm auf Canon Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung unter Verwendung des Windows 7-Druckertreibers im Modus für randlosen Druck und mithilfe des Windows 7 Home Premium Windows Photo Viewer. Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. |
Kapazität Farbtinte | ¹ Der Tintenverbrauch wurde gem. ISO/IEC 24711 & ISO/IEC 24712 Standards festgestellt. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. ² Bei ununterbrochenem Druck von Canon Standardmotiven in 10 x 15 cm auf Canon Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung unter Verwendung des Windows 7-Druckertreibers im Modus für randlosen Druck und mithilfe des Windows 7 Home Premium Windows Photo Viewer. Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. |
Kompatible Speicherkarten | ¹ Optional im Handel erhältlicher Adapter erforderlich. |
Übertragungsgeschwindigkeit SW / Farbe | ¹ Die Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab. |
Scanauflösung (optisch)* | ¹ Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Bei Scans in hoher Auflösung ist die Scangröße beschränkt (maximale optische Auflösung für A4 sind 600 dpi). |
Scangeschwindigkeit (A4, Aufsichtvorlagen) | ¹ Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren. |
Kopiergeschwindigkeit (Farbdokument) | ¹ Die Kopiergeschwindigkeit von Farbdokumenten wird anhand der sFCOT- und sESAT-Durchschnittswerte beim Belastungstest gemäß ISO/IEC 29183 gemessen. |
Schnittstellen – PC-fremde Systeme | ¹ In Verbindung mit einem Gerät, das unter Android 1.6 oder höher in ein bestehendes WLAN-Netzwerk eingebunden wird. ² In Verbindung mit einem bestehenden WLAN-Netzwerk Canon iEPP als kostenlose App im Apple App-Store erhältlich. Kompatibel mit iPhone OS 2.2.1 oder höher |
Mitgelieferte Software | ¹ HD Movie Print für Windows erfordert einen Prozessor mit 2,6 GHz oder schneller, 1 GB RAM und Canon ZoomBrowser EX 6.5 oder höher. HD Movie Print für Mac OS erfordert einen Intel-Prozessor und Canon ImageBrowser 6.5 oder höher. ² Easy-WebPrint EX für Windows erfordert Internet Explorer 7 oder 8 als 32-Bit-Version. Easy WebPrint EX für Mac erfordert Safari 4 oder 5 |
Stromverbrauch | ¹ Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen. |
- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Sofern nicht anders angegeben, wurde die Druckgeschwindigkeit für Randlosfotos anhand des ISO/JIS-SCID N2-Motivs im Format 10 x 15 cm bei Standardeinstellung des Treibers auf Canon Fotoglanzpapier Plus II gemessen.
- Die Druckgeschwindigkeit "ipm" (ISO-Seiten pro Minute) auf Normalpapier wird anhand der Tests für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und verwendetem Papiertyp ab.
- Dabei wird die Datenverarbeitungszeit auf dem Host-Computer nicht mit einbezogen.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter http://www.canon.de/ink/yield
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von einer Reihe von Faktoren ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Quelle: www.canon.de